| NIJ-EPG |
|
再剥離性、発色性に優れたエコノミータイプ | |||||
| タイプ | 粘着剤 | 厚み(基材/粘着剤) | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光沢塩ビ | グレー再剥離糊 | 80μ/28μ | 1,100mm × 50m | 商品ページへ | |||
| 1,370mm × 50m | 商品ページへ | ||||||
| NIJ-EPM |
|
再剥離性、発色性に優れたエコノミータイプ | |||||
| タイプ | 粘着剤 | 厚み(基材/粘着剤) | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マット塩ビ | グレー再剥離糊 | 80μ/28μ | 1,100mm × 50m | 商品ページへ | |||
| 1,370mm × 50m | 商品ページへ | ||||||
| NIJ-LCG |
|
イベント・工事看板に最適なエコノミータイプ | |||||
| タイプ | 粘着剤 | 厚み(基材/粘着剤) | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光沢塩ビ | シルバー糊 | 100μ/30μ | 1,100mm × 50m | 商品ページへ | |||
| 1,370mm × 50m | 商品ページへ | ||||||
| NIJ-LCM |
|
イベント・工事看板に最適なエコノミータイプ | |||||
| タイプ | 粘着剤 | 厚み(基材/粘着剤) | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マット塩ビ | シルバー糊 | 100μ/30μ | 1,100mm × 50m | 商品ページへ | |||
| 1,370mm × 50m | 商品ページへ | ||||||
| NIJ-FG |
|
コストパフォーマンスに優れ、グレー糊で隠蔽性にも優れる 両面PEコート処理の剥離紙を採用、湿気等によるカール現象を軽減 |
|||||
| タイプ | 粘着剤 | 厚み(基材/粘着剤) | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光沢塩ビ | グレー糊 | 100μ/25μ | 1,370mm × 50m | 商品ページへ | |||
| NIJ-FM |
|
コストパフォーマンスに優れ、グレー糊で隠蔽性にも優れる 両面PEコート処理の剥離紙を採用、湿気等によるカール現象を軽減 |
|||||
| タイプ | 粘着剤 | 厚み(基材/粘着剤) | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マット塩ビ | グレー糊 | 100μ/25μ | 1,370mm × 50m | 商品ページへ | |||